关于下发国家(地区)代码表的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 01:15:50   浏览:8876   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于下发国家(地区)代码表的通知

国家外汇管理局


关于下发国家(地区)代码表的通知
国家外汇管理局



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局,计划单列市、经济特区分局;各外汇指定银行:
(96)汇国函字第202号文,要求各有关金融机构在“限额申报的计算机软件”未开发完成之前须逐步日填写《限额内对外付款申报统计表》,考虑到部分地区国际收支统计监测系统尚未安装就绪,现将国家(地区)代码表(见附件)发给你们,《限额内对外付款申报统计表》中
国家(地区)一栏请按国家(地区)代码表中对应的三数字代码填写。
本文由国家外汇管理局各分局转发至所辖的外资金融机构。
特此通知。
附件:国家(地区)代码表
国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 巴西 |076| J | | N | | 乌克兰 |804|

|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | Y Z | |
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|

| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|----------|---|---------|---|-----------|---|----------|---|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
-------------------------------------------------------------



1996年9月9日
下载地址: 点击此处下载

北京市财政局、北京市教育委员会关于印发《民办公助(公办民助)教育机构财务资产管理暂行办法》的通知

北京市财政局 北京市教育委员会


北京市财政局、北京市教育委员会关于印发《民办公助(公办民助)教育机构财务资产管理暂行办法》的通知
北京市财政局 北京市教育委员会



通知
区(县)财政局、教委(教育局):
为贯彻落实国务院办公厅转发教育部《关于义务教育阶段办学体制改革试验工作若干意见的通知》,加强对民办公助学校或公办民助学校的财务资产管理,根据国家有关规定,结合我市具体情况,现制定《民办公助(公办民助)教育机构财务资产管理暂行办法》,请依照执行。


第一章 总 则
第一条 为加强对民办公助或公办民助(下同)教育机构的财务资产管理,根据国家有关规定,结合我市具体情况,制定本办法。
第二条 本市行政区域内经市教育委员会批准进行民办公助办学体制改革试点的教育机构均适用本规定。
第三条 民办公助教育机构是我市教育的组成部分,是积极探索教育办学体制改革的一种形式。各级财政、教育部门应按国家有关法律、法规加强对这类教育机构的管理。
各级财政、教育部门按各自的职责范围负责民办公助教育机构的财务、资产管理工作。
第四条 民办公助教育机构是各级教育行政部门所管理的财务独立核算单位。其财务、国有资产管理业务受各级财政、国有资产和教育行政部门的领导和监督。
第五条 民办公助教育机构财务管理的主要任务是:
1.贯彻执行国家的财政政策、法规,财经制度和财务制度;监督检查本单位的财务活动。
2.认真编制民办公助教育机构的各种财务报表,财务计划和年度预算、决算。
3.按照财政部批准的《行政事业单位会计制度》结合本单位实行情况,进行会计核算。

第二章 财务机构和财务人员
第六条 民办公助教育机构应设置独立的财务会计机构,根据会计业务需要配备一定数量的专职人员,并指定会计主管人员,会计人员应当具备必要的专业知识和相应的任职资格。
会计机构内部应当建立稽核制度。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入费用、债权债务帐目和登记工作。
第七条 财务会计机构负责人、会计主管人员的任免应当经过上级教育行政主管部门同意,不得任意调动或者撤换。
第八条 财务人员要认真执行《中华人民共和国会计法》,忠于职守,坚持原则,发挥财务监督作用。学校要支持财务人员履行国家赋予的职责,充分调动和保护财务人员的积极性,对不称职的人员要及时调换。

第三章 财务管理
第九条 民办公助教育机构应具有独立法人资格,申办独立经费帐户,实行独立核算。
第十条 民办公助教育机构应遵守《中小学校财务制度》的有关规定,按照《中小学会计制度》设置必要的会计科目,建立必要的帐薄,认真搞好日常会计核算。并按规定向教育行政部门上报会计报表。
第十一条 民办公助教育机构的预算编制,要坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,年初制订年度收支预算,年终做好收支决算和财务分析,并上报教育行政部门,不得编制赤字预算。
第十二条 民办公助教育机构的办学经费主要应为非国家财政性教育经费。除主办者的投入和国家公助的部分外,由民办公助教育机构按照国家有关规定收取费用并全部用于教育、教学活动。其收费项目和收费标准,由教育机构提出,经审批机关审核后,交市财政、物价部门按照职责
分工核定批准,取得市物价部门颁发的收费许可证后,使用市财政部门统一印制的行财事业性收费专用票据,方可执行收费。
第十三条 民办公助教育机构要按照学期或学年收费,不得跨学期或学年预收费用。教育机构资金不得存入个人帐户。
第十四条 民办公助教育机构接受的捐赠,应用于改善办学条件,更新教学设备、设施,不得用于个人分配和企业性投资。
第十五条 民办公助教育机构的教师工资执行标准要报同级人事及财政、教育主管部门审批后方可执行,其标准不得与同类公办学校教师的差距过大。

第四章 资产管理
第十六条 民办公助教育机构使用的由教育行政部门无偿公助、向教育行政部门租借和利用办学收入、捐赠收入建设的校舍、场地及购置的设备、设施等均属国有资产。
办学者和教育机构负有国有资产保值的责任,上级教育、财政、国有资产部门负有监督责任。民办公助教育机构使用的办学者投入的资产,在学校存续期间属学校财产,不得擅自提取和收回。
第十七条 民办公助教育机构在存续期间,可以依法管理和使用其财产,不得转让或用于担保。
第十八条 民办公助教育机构对教育行政部门公助的国有资产(包括校舍、设备、设施等)应有偿使用并按规定支付租金。由使用者承担日常的维护和保养,由产权所有者承担定期大修、更新。
具体办法由区县财政部门、教育行政部门根据实际情况制定。
第十九条 民办公助教育机构对属国有资产的校舍、设施进行建设、改造,需经财政部门及教育主管部门批准。
第二十条 民办公助教育机构举办校办产业和利用校舍、场地、设施、设备组织创收,必须经财政及教育主管部门批准,其收益应有一定比例上交教育主管部门。
具体办法由区县财政、教育行政部门根据实际情况制定。
第二十一条 民办公助教育机构停办,应由教育主管部门依法组织进行财产清算,报财政部门审定,并按有关规定和依照安置在校生、偿还债务、交回国有资产、退还办学者投入的次序进行处理。

附 则
第二十二条 民办公助教育机构应按规定建立会计档案、校舍档案和财产物资管理制度,做到专人负责,妥善保管,存放有序,查找方便,交接手续清楚。
第二十三条 学校财务管理,应接受教育行政部门和财政、审计部门的监督与审计。
第二十四条 本规定自发布之日起执行。由市财政局、市教育委员会负责解释。



1998年11月5日

国家煤炭工业局关于加强煤矿爆炸物品管理的通知

国家煤炭工业局


国家煤炭工业局关于加强煤矿爆炸物品管理的通知
国家煤炭工业局



各省、自治区、直辖市煤炭管理部门,中国煤炭工业进出口集团公司,中煤建设集团公司,神华集团公司,北京矿务局,伊敏煤电公司,新疆生产建设兵团工业局:
为贯彻落实吴邦国副总理关于加强爆炸物品管理的重要指示和国家经贸委有关文件精神,防止爆炸物品在生产、储存、销售、运输和使用过程中的爆炸事故的发生,为迎接建国五十周年和澳门回归创造良好的社会环境,现就加强煤矿爆炸物品管理问题通知如下:
1.各级领导要从“讲政治、保稳定、促发展”的高度,充分认识加强煤矿爆炸物品安全管理工作的重要性和紧迫性。并将其作为当前的一项重要工作,切实抓紧、抓好。
2.进一步建立健全煤矿爆炸物品安全管理责任制。对爆炸物品的生产、储存、销售、运输和使用等环节都必须严格制度、严格管理、层层落实责任;对事故隐患要早发现、早报告、早治理,确保万无一失。
3.要防止煤矿爆炸物品被盗、遗失和确保爆炸物品运输过程中的安全。地面运输煤矿爆炸物品时,除必须遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的有关规定外,还必须遵守《煤矿安全规程》的有关规定;对煤矿爆炸物品管理部门的干部职工和放炮人员,要进行一次较全面的
安全法规教育。
4.立即组织力量对煤矿爆炸物品安全管理工作进行一次全面检查。检查内容主要是:爆炸物品管理的法律、法规的贯彻落实情况;国家经贸委关于加强爆炸物品安全管理的文件的贯彻落实情况;生产、储存、销售、运输和使用爆炸物品的企业建立和落实安全责任制的情况;爆炸物品
使用管理情况和隐患整改情况。
各煤炭企业必须在8月份进行严格的自查,各省、自治区、直辖市煤炭管理部门在此基础上再开展进一步的检查,并于1999年9月20日前将检查情况报国家煤炭工业局。9月上旬,国家煤炭工业局将组织重点抽查。



1999年8月19日